(相关资料图)
易方达中证港股通互联网ETF(513040)7月3日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.0140。
该基金最近一周跌1.53%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.02亿份。
数据显示,该基金成立于2023年5月31日,基金经理为余海燕、李栩,截止2023年6月5日,该基金资产规模为2.51亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月5日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 6.89 | 2107.64 | 8.41 |
小米集团-W | 01810 | 161.00 | 1590.20 | 6.35 |
美团-W | 03690 | 12.48 | 1372.63 | 5.48 |
快手-W | 01024 | 23.75 | 1235.19 | 4.93 |
商汤-W | 00020 | 265.00 | 522.52 | 2.09 |
京东健康 | 06618 | 11.80 | 521.69 | 2.08 |
金山软件 | 03888 | 17.44 | 485.85 | 1.94 |
金蝶国际 | 00268 | 44.60 | 462.30 | 1.84 |
阿里健康 | 00241 | 85.60 | 381.70 | 1.52 |
同程旅行 | 00780 | 21.28 | 322.97 | 1.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)