湘潭教育学院2023年成人高考招生专业
湘潭教育学院2023年高等学历继续教育拟招生专业汇总表
序 (资料图片仅供参考) 号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养 层次 | 学习形式 | 学制/年 |
1 | 50812 | 670104 | 语文教育 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
2 | 50812 | 670102 | 学前教育 | 高升专 | 业余/脱产 | 2.5/2 |
3 | 50812 | 670105 | 数学教育 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
4 | 50812 | 670106 | 英语教育 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
5 | 50812 | 680502 | 法律文秘 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
6 | 50812 | 670114 | 体育教育 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
7 | 50812 | 670107 | 物理教育 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
8 | 50812 | 630801 | 电子商务 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
9 | 50812 | 670120 | 现代教育技术 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
10 | 50812 | 670103 | 小学教育 | 高升专 | 业余/脱产 | 2.5/2 |
11 | 50812 | 640105 | 酒店管理 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
12 | 50812 | 630302 | 会计 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
13 | 50812 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
推荐阅读:
2023年上海商学院成人高考入学延迟通知
升本人看过来,复习初期这样学习既轻松又高效!
建筑大学自考本科